| Marca | XIAOMI |
|---|---|
| Fabricante | XIAOMI |
| Modelo | BHR8784GL |
| Nome do modelo | BHR8784GL |
| Certificação | NÃO APLICÁVEL |
| Número da peça | M2351W1 |
| Tipo Do Produto | Esporte |
| Capacidade de armazenamento da memória | 32 GB |
| Tipo de Memória | DIMM |
| Sistema operacional | Android Wear 2.9 |
| Resolução | 320 x 340 |
| Aparelhos compatíveis | Smartphone |
| Características especiais | Rastreador de atividade |
| Peças para montagem | Cabo de carregamento |
| Número de unidades | 1 |
| Tamanho da tela | 1,4 Polegadas |
| Tela ou mostrador | LCD |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A+ |
| Tipo de fonte de energia | Energia elétrica |
| Duração média da bateria | 12 Horas |
| Tempo de carregamento | 3 Horas |
| Baterias inclusas | Sim |
| Funciona com baterias | Sim |
| Capacidade da pilha ou bateria | 470 Amperes Horas |
| Composição da pilha ou bateria | Íon-lítio |
| Classificação de potência da bateria ou pilha | 3600 |
| Padrão de conexão sem fio | Bluetooth |
| Tecnologia celular | 4G 5G |
| Tecnologia de conexão | Bluetooth |
| Entrada de usuário | Tela tátil |
| Tipo de material | Fisicamente |
| Bateria recarregável | Sim |
| Cor | preto |
| Cor correspondente | preto |
| Conexões | Bluetooth |
| Garantia do fabricante | 30 dias |
| Peso do produto | 81 g |
| Número do modelo | BHR8784GL |
| Dimensões do produto | 1,14 x 4,04 x 4,94 cm; 81 g |

