| 1 x de R$1.700,00 sem juros | Total R$1.700,00 | |
| 2 x de R$850,00 sem juros | Total R$1.700,00 | |
| 3 x de R$566,67 sem juros | Total R$1.700,00 | |
| 4 x de R$439,83 | Total R$1.759,33 | |
| 5 x de R$357,88 | Total R$1.789,42 | |
| 6 x de R$303,34 | Total R$1.820,02 | |
| 7 x de R$264,40 | Total R$1.850,79 | |
| 8 x de R$235,26 | Total R$1.882,07 | |
| 9 x de R$212,61 | Total R$1.913,52 | |
| 10 x de R$194,55 | Total R$1.945,48 | |
| 11 x de R$179,78 | Total R$1.977,61 | |
| 12 x de R$167,52 | Total R$2.010,25 |
| Produto | Ar Condicionado |
|---|---|
| Tipo de Ar Condicionado | Split |
| Ideal para Ambiente de até | 12,00 m² |
| Capacidade Total de Ar | 9000 BTUs |
| Ciclo de Ar | Frio |
| Marca | TCL |
| Linha | TPRO 2.0 |
| Modelo | Inverter |
| Fluído | R32 |
| Nível de Eficiência | A |
| Modo Espera | 4,00 W |
| Número do Registro | 003924/2024 |
| Resistência à Maresia | Sim |
| Nível de resistência à Maresia | Alta |
| Wi Fi | com Wi Fi |
| Compatível com | Amazon Alexa e Google Assistente |
| Tensão Elétrica | 220V |
| Nível de Ruído do Conjunto | 20 - 30 decibéis |
| Potência de Resfriamento | 1260 |
| Vazão do Ar | 440,00 m³/h |
| Dimensão da Unidade Externa (LxAxP) | 29x49,8x77,7 cm |
| Peso do Produto da Unidade Externa | 21,00 Kg |
| Dimensão da Unidade Interna (LxAxP) | 19,2x27,5x79 cm |
| Peso do Produto da Unidade Interna | 8,50 Kg |
| Tonalidade | Branco |
| Funções Ar Condicionado | Anti-bactéria, Aquecer, Auto, Auto Limpante, Aviso Troca de Filtro, Aviso de Limpeza, Controle de Temperatura, Desumidificação, Filtro de Proteção Ativa, Memória, Modo Econômico, Oscilar, Resfriar, Sleep, Swing, Timer, Turbo e Ventilação |
| Quantidade de Evaporadoras | 1 |
| Tipo de Compressor | Inverter e Rotativo |
| Garantia do Compressor | 10 Anos |
| Material da Serpentina | Serpentina de Cobre |
| Garantia do Fabricante | 24 mes(es) |
| Observações sobre a Garantia do Fabricante | 3 meses se não instalado com credenciado e 2 anos se instalado com credenciado e feito uma revisão anual com técnico credenciado.10 anos no compressor desde que feita uma manutenção preventiva (documentada) anualmente com técnico credenciado. |
| Acompanha Controle Remoto | Sim |
