| 1 x de R$1.799,00 sem juros | Total R$1.799,00 | |
| 2 x de R$899,50 sem juros | Total R$1.799,00 | |
| 3 x de R$599,67 sem juros | Total R$1.799,00 | |
| 4 x de R$465,45 | Total R$1.861,79 | |
| 5 x de R$378,73 | Total R$1.893,63 | |
| 6 x de R$321,00 | Total R$1.926,01 | |
| 7 x de R$279,80 | Total R$1.958,57 | |
| 8 x de R$248,96 | Total R$1.991,67 | |
| 9 x de R$224,99 | Total R$2.024,95 | |
| 10 x de R$205,88 | Total R$2.058,78 | |
| 11 x de R$190,25 | Total R$2.092,78 | |
| 12 x de R$177,28 | Total R$2.127,32 |
| Produto | Ar Condicionado |
|---|---|
| Tipo de Ar Condicionado | Split Inverter |
| Ideal para Ambiente de até | 12,00 m² |
| Capacidade Total de Ar | 9000 BTUs |
| Ciclo de Ar | Frio |
| Marca | Agratto |
| Linha | Liv Top |
| Modelo | LCST9F-02I |
| Fluído | R32 |
| Nível de Eficiência | A |
| Modo Espera | 1,00 W |
| Número do Registro | 008946/2022 |
| Resistência à Maresia | Não |
| Wi Fi | sem Wi Fi |
| Tensão Elétrica | 220V |
| Nível de Ruído do Conjunto | 30 - 40 decibéis |
| Dimensão da Unidade Externa (LxAxP) | 58x41x50 cm |
| Peso do Produto da Unidade Externa | 24,00 Kg |
| Dimensão da Unidade Interna (LxAxP) | 67,5x28x32,5 cm |
| Peso do Produto da Unidade Interna | 9,00 Kg |
| Tonalidade | Branco |
| Funções Ar Condicionado | Auto, Auto Limpante, Desumidificação, Resfriar, Sleep, Swing, Timer, Turbo e Ventilação |
| Quantidade de Evaporadoras | 1 |
| Tipo de Compressor | Inverter |
| Material da Serpentina | Serpentina de Cobre |
| Garantia do Fabricante | 3 mes(es) |
| Observações sobre a Garantia do Fabricante | Garantia legal é de 03 meses, com instalação de Não credenciado. Podendo ser estendida a 12 meses mediante a instalação com autorizadas. |
| Acompanha Controle Remoto | Sim |
